Results
| Team | Tries | DG | Penalties | Conversions | BP | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale Sharks Women | 2 | 0 | 1 | 2 | — | 17 | Win |
| Exeter Chiefs Women | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | Loss |
Officials
| Ref | AR |
|---|---|
| Daniel Rowlands | Andrew Ashwell James O’Brien |
Sale Sharks Women
| # | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Katy Daley-Mclean | Fly Half | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lisa Neumann | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Holly Bawden | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exeter Chiefs Women
| # | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachiko Katoh | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabby Cantorna | Fly Half | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRY
CON
CON %
PEN
PEN %
DG
DG %
OVERALL %
TACKLES
CARRIES
PASSES
METRES
YC
RC
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 17/04/2021 | 1:00 pm | Premier 15s | 2020-21 |
Past Meetings
38 - 0Premier 15s
Sandy Park Exeter Chiefs Women v Sale Sharks Women |

