Results
| Team | Tries | Conversions | BP | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Firwood Waterloo Ladies | — | 0 | — | 0 | Loss |
| Wasps Women | 6 | 2 | 1 | 34 | Win |
Firwood Waterloo Ladies
| Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | KICKED PTS | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasps Women
| # | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | KICKED PTS | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Abby Dow | Wing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nic Smith | Back Row | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sammy Wong | Scrum Half | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Amy Atkinson | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nolli Waterman | Full Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRY
CON
CON %
PEN
PEN %
DG
DG %
OVERALL %
KICKED PTS
TACKLES
CARRIES
PASSES
METRES
YC
RC
| 0 | 6 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 31/03/2018 | 2:00 pm | Premier 15s | 2017-18 |
Past Meetings
PostponedPremier 15s
Firwood Waterloo Rugby Club Firwood Waterloo Ladies - Wasps Ladies |
31 - 3Premier 15s
Twyford Avenue Sports Ground Wasps Ladies vs Firwood Waterloo Ladies |

