Wasps Ladies 2020/21
| # | Player | Team | Position | Age | INT'L XV CAPS | TRY | CON | PEN | DG | HEIGHT | WEIGHT | APP'S | PTS | KICKED PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abby Dow | ![]() | Wing | - | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.68m | 72KG | 9 | 65 | 0 |
| 2 | Abi Burton | ![]() | Back Row | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 10 | 0 |
| 3 | Amy Wilson-Hardy | ![]() | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 20 | 0 | |
| 4 | Andrea Stock | ![]() | Prop | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Carys Williams | ![]() | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 10 | 0 | |
| 6 | Celia Quansah | ![]() | Wing | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 20 | 0 |
| 7 | Christiana Balogun | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Ciara Cooney | ![]() | Lock | 33 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.70m | 77KG | 2 | 10 | 0 |
| 9 | Claire Molloy | ![]() | Back Row | 33 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65m | 68KG | 1 | 5 | 0 |
| 10 | Claudia Macdonald | ![]() | Scrum Half, Wing | 25 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.67m | 65KG | 6 | 40 | 0 |
| 11 | Cliodhna Moloney | ![]() | Hooker | 29 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68m | 80KG | 1 | 5 | 0 |
| 12 | Edel McMahon | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ellie Boatman | ![]() | Wing | 24 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.65m | 66KG | 5 | 40 | 0 |
| 14 | Ellie Kildunne | ![]() | Full Back | 21 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 176 | - | 8 | 42 | 2 |
| 15 | Florence Williams | ![]() | Centre | - | - | 1 | 19 | 2 | 0 | 1.78m | - | 5 | 49 | 44 |
| 16 | Gemma Matthews | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Hannah Edwards | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Hannah West | ![]() | Hooker | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 20 | 0 |
| 19 | Harriet Millar-Mills | ![]() | Back Row, Number 8 | 30 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78m | 84KG | 4 | 5 | 0 |
| 20 | Heather Kerr | ![]() | Prop | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 84KG | 1 | 5 | 0 |
| 21 | Helene Caux | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Kate Alder | ![]() | Centre | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | - | 9 | 35 | 0 |
| 23 | Katie Mason | ![]() | Full Back, Wing | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.68m | 62KG | 4 | 25 | 0 |
| 24 | Liz Crake | ![]() | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | - | 9 | 35 | 0 | |
| 25 | Lucy Nye | ![]() | Scrum Half | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Maud Muir | ![]() | TH Prop | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 45 | 0 |
| 27 | Meg Jones | ![]() | Fly Half | 24 | 12 | 2 | 37 | 8 | 0 | 1.60m | 65KG | 13 | 108 | 98 |
| 28 | Mica Evans | ![]() | Prop | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78m | - | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Morgan Ransley | ![]() | Prop | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 |
| 30 | Penalty Try | ![]() | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 7 | 2 | |
| 31 | Rowena Burnfield | ![]() | Lock | 32 | TBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78m | 77KG | 4 | 10 | 0 |
| 32 | Sadia Kabeya | ![]() | Back Row | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 15 | 0 |
| 33 | Sam Monaghan | ![]() | Lock | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 2 | 2 |
| 34 | Sammy Graham | ![]() | Scrum Half | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 5 | 0 |
| 35 | Sammy Wong | ![]() | Scrum Half | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Sarah Mitchelson | ![]() | Back Row | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 5 | 0 |




