Results
| Team | Tries | Conversions | BP | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Saracens Women | 5 | 2 | 1 | 29 | Draw |
| Gloucester-Hartpury Women | 5 | 2 | 1 | 29 | Draw |
Saracens Women
| # | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | KICKED PTS | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Perry | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cara Wardle | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonia ‘Sonic’ Green | Back Row | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Helena Rowland | Full Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lotte Clapp | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gloucester-Hartpury Women
| # | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | KICKED PTS | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ellie Underwood | Wing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mary-Ann Gittings | Full Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kelly Smith | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRY
CON
CON %
PEN
PEN %
DG
DG %
OVERALL %
KICKED PTS
TACKLES
CARRIES
PASSES
METRES
YC
RC
| 5 | 5 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 17/02/2018 | 2:00 pm | Premier 15s | 2017-18 |
Past Meetings
7 - 33Premier 15s
Alpas Arena Gloucester-Hartpury Women vs Saracens Women |

